KerMor  0.9
Model order reduction for nonlinear dynamical systems and nonlinear approximation
 All Classes Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Friends Macros Pages
ParamDomain.m
Go to the documentation of this file.
1 namespace models{
2 namespace motoneuron{
3 
4 
5 /* (Autoinserted by mtoc++)
6  * This source code has been filtered by the mtoc++ executable,
7  * which generates code that can be processed by the doxygen documentation tool.
8  *
9  * On the other hand, it can neither be interpreted by MATLAB, nor can it be compiled with a C++ compiler.
10  * Except for the comments, the function bodies of your M-file functions are untouched.
11  * Consequently, the FILTER_SOURCE_FILES doxygen switch (default in our Doxyfile.template) will produce
12  * attached source files that are highly readable by humans.
13  *
14  * Additionally, links in the doxygen generated documentation to the source code of functions and class members refer to
15  * the correct locations in the source code browser.
16  * However, the line numbers most likely do not correspond to the line numbers in the original MATLAB source files.
17  */
18 
19 function sampling.Domaind = ParamDomain() {
20 
21 param_domain = zeros(2,795);
22 
23 param_domain(1,:) = [0.0001 0.1863 0.0850 0.9889 0.2116 0.4916 ...
24  0.6944 0.9446 0.9034 0.8833 0.7509 0.9034 0.9085 0.9326 ...
25  0.0199 0.0283 0.8600 0.1242 0.5610 0.8071 0.5597 0.1568 0.5797 0.7528 ...
26  0.9156 0.8271 0.4015 0.9738 0.9828 0.5925 0.7853 0.8447 ...
27  0.7996 0.2597 0.6323 0.7966 0.9013 0.9747 0.3557 0.9898 ...
28  0.2477 0.7502 0.2973 0.2214 0.8459 0.8032 0.9047 0.6185 ...
29  0.5386 0.1468 0.5337 0.9389 0.2901 0.5768 0.5742 0.5956 ...
30  0.4517 0.9754 0.9728 0.1377 0.9844 0.7549 0.1248 0.8100 ...
31  0.6444 0.6717 0.7738 0.7822 0.3951 0.9857 0.5724 0.8620 ...
32  0.8602 0.2781 0.5432 0.1384 0.6139 0.8281 0.7845 0.8429 ...
33  0.9488 0.8380 0.9893 0.8612 0.1443 0.7946 0.7778 0.6363 ...
34  0.1615 0.8003 0.5096 0.9483 0.6237 0.7953 0.5257 0.6442 ...
35  0.5564 0.9951 0.5167 0.8749 0.8860 0.4091 0.0258 0.6518 ...
36  0.9935 0.4740 0.2536 0.5278 0.4541 0.8638 0.9439 0.6842 ...
37  0.8146 0.2483 0.8818 0.9176 0.7213 0.7883 0.3033 0.6958 ...
38  0.9711 0.1986 0.8992 0.9563 0.9300 0.8894 0.3092 0.3833 ...
39  0.6384 0.1267 0.0793 0.6724 0.7873 0.5370 0.4506 0.9787 ...
40  0.5380 0.5615 0.5183 0.7680 0.0747 0.9985 0.7256 0.4615 ...
41  0.7104 0.0058 0.0557 0.4770 0.6296 0.9841 0.0475 0.4902 ...
42  0.2947 0.5905 0.6332 0.9380 0.2835 0.9639 0.9899 0.8499 ...
43  0.1580 0.2655 0.1458 0.1204 0.9699 0.9553 0.9616 0.2880 ...
44  0.6499 0.3116 0.9867 0.7139 0.6510 0.9425 0.9029 0.0394 ...
45  0.7997 0.9862 0.9029 0.2948 0.7231 0.0698 0.5276 0.6590 ...
46  0.8368 0.7708 0.2355 0.9604 0.8202 0.9226 0.9803 0.9461 ...
47  0.6827 0.9825 0.8494 0.6435 0.4636 0.5322 0.2049 0.3921 ...
48  0.8641 0.7965 0.9621 0.5099 0.9582 0.6280 0.3224 0.2236 ...
49  0.2720 0.1329 0.2788 0.3074 0.5001 0.6246 0.7328 0.9986 ...
50  0.6065 0.1467 0.8703 0.3686 0.6280 0.3053 0.9300 0.8252 ...
51  0.8780 0.6417 0.8858 0.9721 0.5499 0.9236 0.1982 0.4775 ...
52  0.1158 0.6116 0.0261 0.5193 0.0151 0.7455 0.4509 0.2309 ...
53  0.6831 0.1507 0.5467 0.6906 0.9011 0.9707 0.3904 0.5133 ...
54  0.8682 0.4021 0.2582 0.7288 0.8471 0.5272 0.5120 0.5938 ...
55  0.6199 0.8278 0.9431 0.5311 0.2150 0.8755 0.4946 0.5033 ...
56  0.0768 0.8732 0.1032 0.0400 0.8594 0.2604 0.3877 0.6796 ...
57  0.2610 0.9484 0.9310 0.1718 0.8877 0.2858 0.5755 0.8871 ...
58  0.9971 0.5817 0.4882 0.3140 0.2260 0.3912 0.2160 0.1900 ...
59  0.9632 0.5360 0.6123 0.0828 0.5297 0.9888 0.9720 0.7935 ...
60  0.9521 0.6668 0.8422 0.3637 0.6735 0.8389 0.5858 0.2972 ...
61  0.2176 0.9846 0.9652 0.6886 0.9733 0.5843 0.9875 0.6749 ...
62  0.9893 0.2278 0.4784 0.7972 0.9864 0.9586 0.2697 0.5871 ...
63  0.8121 0.5997 0.4156 0.5069 0.5378 0.8767 0.1354 0.8200 ...
64  0.3199 0.0159 0.8342 0.2632 0.2718 0.7737 0.8880 0.9983 ...
65  0.1716 0.2696 0.2784 0.1487 0.9350 0.4003 0.7872 0.9498 ...
66  0.1169 0.9800 0.2362 0.6739 0.6836 0.4790 0.7883 0.7305 ...
67  0.2549 0.7598 0.9365 0.0096 0.3713 0.3649 0.8173 0.9934 ...
68  0.0705 0.1678 0.5059 0.5762 0.9631 0.5380 0.3075 0.4204 ...
69  0.3655 0.0367 0.5511 0.5274 0.6955 0.4222 0.6008 0.6499 ...
70  0.4247 0.7321 0.6613 0.7105 0.1011 0.8646 0.1022 0.1798 ...
71  0.9755 0.4039 0.0916 0.9720 0.5666 0.8792 0.7708 0.8869 ...
72  0.6029 0.9730 0.2531 0.8353 0.8925 0.5749 0.3639 0.2943 ...
73  0.9608 0.4396 0.6406 0.9961 0.4184 0.4135 0.9967 0.5508 ...
74  0.8568 0.4545 0.9798 0.8674 0.8765 0.4330 0.9608 0.3386 ...
75  0.6062 0.8217 0.6417 0.1794 0.6156 0.9605 0.3612 0.2430 ...
76  0.4054 0.9762 0.7391 0.5977 0.7925 0.7865 0.2552 0.8874 ...
77  0.1615 0.9448 0.3351 0.0078 0.6276 0.3717 0.1559 0.3920 ...
78  0.9421 0.5028 0.5724 0.3360 0.2299 0.0230 0.9046 0.9883 ...
79  0.5853 0.8940 0.9298 0.5236 0.3903 0.8936 0.0767 0.8942 ...
80  0.7334 0.7593 0.4232 0.6652 0.8661 0.4105 0.3359 0.7289 ...
81  0.8893 0.1306 0.7071 0.5796 0.7328 0.7648 0.1262 0.8288 ...
82  0.1376 0.5573 0.3976 0.0004 0.8830 0.5178 0.0145 0.2812 ...
83  0.2579 0.5383 0.8433 0.9665 0.3825 0.3336 0.3598 0.7988 ...
84  0.9975 0.8463 0.5557 0.8499 0.2807 0.7869 0.8996 0.5576 ...
85  0.6391 0.7102 0.4089 0.4950 0.7939 0.3985 0.9723 0.2071 ...
86  0.6627 0.5644 0.5062 0.9124 0.8293 0.9723 0.7916 0.2840 ...
87  0.8899 0.5567 0.2712 0.5152 0.8197 0.9269 0.2128 0.7836 ...
88  0.3557 0.9743 0.4898 0.5401 0.2351 0.8692 0.8506 0.8977 ...
89  0.9446 0.8724 0.9977 0.7793 0.6234 0.7647 0.9940 0.1082 ...
90  0.4664 0.9490 0.8833 0.6742 0.9032 0.9821 0.5589 0.9579 ...
91  0.9705 0.4505 0.8068 0.5470 0.2440 0.8625 0.9880 0.9766 ...
92  0.5141 0.5797 0.6726 0.9358 0.9181 0.5537 0.7945 0.9968 ...
93  0.8641 0.8800 0.9840 0.4516 0.6881 0.7020 0.1221 0.6494 ...
94  0.9530 0.7578 0.1040 0.8813 0.9508 0.8170 0.0306 0.6413 ...
95  0.6970 0.9000 0.4635 0.5495 0.2609 0.8511 0.9352 0.0986 ...
96  0.4407 0.0788 0.4973 0.6940 0.0078 0.7667 0.6790 0.7107 ...
97  0.8899 0.9825 0.4607 0.0529 0.9348 0.4373 0.5956 0.4466 ...
98  0.8643 0.6969 0.3819 0.1642 0.6300 0.3823 0.0966 0.8414 ...
99  0.1562 0.9167 0.9557 0.3937 0.9098 0.8099 0.8619 0.7684 ...
100  0.4899 0.8073 0.1606 0.0723 0.1222 0.0122 0.6593 0.8345 ...
101  0.4727 0.8725 0.8840 0.3153 0.0558 0.6772 0.5835 0.6310 ...
102  0.9259 0.9397 0.6605 0.6811 0.6819 0.9044 0.8973 0.8616 ...
103  0.9297 0.7891 0.8376 0.8419 0.1976 0.5834 0.5601 0.1588 ...
104  0.3048 0.8932 0.3896 0.8146 0.6349 0.0067 0.6779 0.8582 ...
105  0.7940 0.0881 0.3256 0.9576 0.9142 0.4503 0.9315 0.2937 ...
106  0.4957 0.2134 0.1715 0.3312 0.9604 0.0256 0.7034 0.6804 ...
107  0.7034 0.4668 0.8692 0.8702 0.9933 0.8068 0.7434 0.6152 ...
108  0.6970 0.2494 0.9223 0.4344 0.2694 0.8408 0.4057 0.3790 ...
109  0.9334 0.4871 0.9803 0.7688 0.5563 0.9363 0.8049 0.0480 ...
110  0.6875 0.9895 0.7263 0.9151 0.5777 0.4363 0.6681 0.0908 ...
111  0.1550 0.3344 0.7186 0.6827 0.9880 0.1934 0.6348 0.7762 ...
112  0.8936 0.0935 0.8894 0.0932 0.3436 0.0097 0.7211 0.8628 ...
113  0.6327 0.2356 0.9303 0.6989 0.3942 0.9963 0.7415 0.4062 ...
114  0.7780 0.5853 0.8087 0.7593 0.8866 0.6572 0.8037 0.2693 ...
115  0.7279 0.4497 0.0370 0.9928 0.9897 0.2744 0.6731 0.6883 ...
116  0.8002 0.1588 0.9911 0.7502 0.5426 0.7644 0.1345 0.9822 ...
117  0.0544 0.6780 0.2581 0.3762 0.6699 0.7690 0.3042 0.9800 ...
118  0.3244 0.8557 0.9992 0.5150 0.2851 0.9639 0.9539 0.9758 ...
119  0.8031 0.1989 0.8809 0.8222 0.7115 0.5579 0.9072 0.3444 ...
120  0.1897 0.4861 0.8489 0.9944 0.9144 0.9846 0.8770 0.9339 ...
121  0.8603 0.2030 0.9224 0.7815 0.3865 0.1532 0.8259 0.8041 0.8211 0.9187 0.1113];
122 
123 param_domain(2,:) = [3.3722 3.7828 0.8710 7.6076 3.0227 1.0069 4.4347 6.0723 1.8060 6.4249 3.8145 5.9500 6.4219 ...
124  7.1198 0.7490 2.8390 5.6189 3.1522 0.6771 4.1847 0.6193 0.6765 4.1113 1.1321 6.5949 0.6427 ...
125  3.5151 6.9391 2.2253 3.4666 0.7121 5.6152 0.8284 2.9422 3.7803 4.7384 5.6448 6.5477 0.7491 ...
126  2.4371 2.9906 4.8413 0.7623 3.0372 4.5733 4.3227 0.8521 0.5985 0.5287 3.0108 3.4874 0.7940 ...
127  0.5888 3.4587 3.8154 0.8081 4.0666 2.0958 7.7910 0.6034 2.5922 4.9066 3.4688 0.6197 0.5498 ...
128  3.8481 4.5635 1.0333 3.3508 2.1830 0.9260 0.6879 5.8096 0.5360 3.2238 3.2564 3.5793 4.5503 ...
129  4.8412 1.1442 6.4312 0.5754 1.2383 4.6784 0.6339 5.3173 4.3616 4.0634 3.7532 4.5531 3.3210 ...
130  6.6283 0.9559 5.1351 0.7707 3.8312 4.0755 1.0544 0.7954 4.7924 5.5124 3.0545 3.2660 4.3252 ...
131  8.4276 3.8171 3.1012 3.7245 0.6463 1.2754 6.3324 1.1167 1.0141 3.3032 5.1241 6.0895 4.6833 ...
132  0.6149 0.7031 1.1835 7.6542 0.7420 1.2191 6.1043 1.9177 6.0424 0.5073 3.3270 3.6119 2.8205 ...
133  3.3772 0.5796 1.4522 3.9768 3.6770 2.7456 3.7224 3.9018 0.5505 1.0044 3.1297 1.8267 0.7463 ...
134  3.1724 4.8286 3.4705 3.2917 3.1433 0.8271 0.5938 0.5966 0.9321 3.0617 4.1151 3.8572 2.2611 ...
135  3.1090 6.6269 2.1856 4.6292 0.6404 0.6467 2.8264 0.6016 7.5484 1.2672 7.4358 3.4870 0.8513 ...
136  3.5731 1.1324 3.6361 4.0259 6.3287 6.0805 2.7948 5.2728 0.7683 5.5861 0.8950 0.9856 0.8978 ...
137  3.8558 4.0989 5.7445 4.4968 3.3114 0.5338 5.2437 0.9195 2.6126 2.4018 0.6275 2.1347 4.7786 ...
138  0.9322 3.6801 3.2051 2.9835 3.1967 4.7550 4.7513 2.2527 3.7660 6.9901 3.3881 2.8600 0.8112 ...
139  3.3596 3.1929 3.4892 3.3972 3.5481 4.1799 4.6832 2.8073 0.7829 3.1978 5.6962 3.2809 3.3857 ...
140  0.6190 6.4406 0.8038 0.8290 4.0538 5.8703 7.5540 0.6465 6.9418 3.2143 0.7283 3.0702 4.0944 ...
141  0.5669 3.5299 0.8058 4.3324 3.8129 3.2206 1.1234 2.8158 3.7691 1.0469 1.7136 1.3717 3.2456 ...
142  3.8084 0.6427 3.1336 0.8538 3.8477 5.2821 3.2368 0.5187 3.2632 3.8375 0.6090 6.3651 3.6121 ...
143  0.8122 1.2717 3.4928 1.0014 2.8304 5.5707 0.7330 3.0145 5.9941 3.4343 3.3267 0.8332 0.8143 ...
144  2.0480 1.7709 0.6070 0.8347 0.5922 3.4240 6.1569 1.7312 0.7360 3.5204 0.8992 0.5106 3.3528 ...
145  3.1975 3.3126 7.7110 3.6932 3.4963 3.4024 3.2263 7.8861 2.5368 0.8409 6.8629 0.6055 4.5338 ...
146  3.1832 4.3553 1.0968 4.1107 0.6579 2.8701 2.2995 6.7008 0.7503 7.5071 3.6893 7.3004 1.1833 ...
147  7.9143 0.7921 3.8511 0.6287 8.5393 7.4081 3.8708 1.0239 1.4799 0.5904 0.7132 3.8111 0.5640 ...
148  5.8341 0.7911 4.9443 3.2194 2.8645 5.6720 0.5075 0.5190 1.2460 1.4099 8.2378 3.3009 3.8444 ...
149  2.9652 3.4065 1.0244 3.4251 4.4754 7.6785 0.6946 1.1260 3.4345 0.8747 4.2811 3.2531 0.9419 ...
150  0.7235 0.8999 1.2090 0.5009 2.8935 3.2808 3.2050 0.9002 6.7339 2.8082 3.3366 0.8946 3.7590 ...
151  7.4696 3.2957 0.7296 3.5750 3.6419 3.4890 1.0103 1.0353 4.0125 0.7926 3.5671 1.1809 3.5804 ...
152  4.4453 3.6934 4.3100 2.8261 5.6631 0.7359 0.8663 7.7553 3.1258 3.0999 7.2391 0.8240 1.4295 ...
153  4.7211 0.8573 3.6069 7.1939 0.9394 0.5887 1.1463 3.7210 3.3984 3.2122 2.4523 0.8863 0.9524 ...
154  1.9412 3.3049 3.3904 8.3155 0.9176 5.0372 0.6320 1.1720 5.9959 1.0293 3.4584 7.2380 3.2355 ...
155  1.0758 0.5661 0.5143 3.3010 0.5717 0.7032 3.1580 3.4714 3.3950 2.1930 3.8289 0.7608 1.2025 ...
156  0.7655 3.3270 6.5551 0.7565 0.7896 2.8971 2.8836 3.4528 3.9707 0.8372 0.9252 6.8650 3.1462 ...
157  3.7517 3.5823 0.5445 3.1977 5.4947 0.6688 0.8163 6.6219 2.2605 3.2685 3.5359 0.5599 3.1770 ...
158  1.1245 3.7839 4.5562 3.3439 4.3386 5.5578 0.6895 3.1839 4.3543 5.9829 3.2506 3.6636 0.9664 ...
159  3.7999 1.1734 2.9183 0.8008 0.5769 3.4765 3.6895 2.8351 6.4410 3.6175 0.8992 2.9274 3.3220 ...
160  0.9165 4.7502 2.3837 3.5712 0.7053 0.8523 0.6450 1.7765 0.8382 3.5207 5.5365 2.8788 5.2050 ...
161  6.5909 3.9570 3.6005 1.2508 0.6911 3.3169 5.2365 0.8697 7.7912 2.9155 4.4135 3.4330 3.6546 ...
162  1.0505 4.7751 1.6373 4.8208 3.1859 1.9324 3.3739 0.6561 0.6810 4.4407 6.1751 0.6449 1.3376 ...
163  3.3472 7.6409 3.7664 0.8956 0.6942 5.3833 5.6073 6.6540 6.4783 6.1587 2.0324 4.4982 3.5319 ...
164  1.4349 7.0760 0.8008 0.7675 1.7291 0.9256 0.5343 1.1513 1.0409 3.2701 7.0780 2.1955 3.4256 ...
165  0.6525 3.4443 0.6946 1.4452 8.1490 2.3371 3.9581 0.5230 0.8025 1.2432 1.0944 3.8133 4.9430 ...
166  2.3985 6.0567 5.9944 1.6342 0.6761 0.6845 1.2147 3.2273 4.2479 7.6712 0.5172 0.7294 0.7488 ...
167  5.9142 1.0337 3.3787 1.1004 3.9605 0.6322 3.0702 3.9927 0.8619 5.6345 6.3217 3.4760 0.5404 ...
168  3.2029 0.6905 0.6107 0.8928 0.6831 0.7722 1.1599 5.7665 1.7016 0.7338 0.6186 6.6137 4.0468 ...
169  3.2286 0.8729 1.7929 4.3377 3.2035 0.8601 3.7004 3.6063 0.7089 1.2855 0.7066 0.8649 6.9619 ...
170  3.1537 1.7123 4.2963 1.4329 0.6950 0.7126 0.7314 2.8382 2.8776 0.5903 3.2398 1.1847 4.6009 ...
171  3.2157 0.9480 0.5735 3.4737 2.8296 4.4202 3.5514 0.6871 1.7658 0.9190 0.8409 3.8159 0.8489 ...
172  0.9373 6.0835 0.7771 1.2202 4.9314 0.5541 0.6254 3.4415 3.8646 3.7086 3.4219 3.8544 1.0459 ...
173  3.0208 5.3494 3.8469 2.9611 3.6929 5.9205 0.8225 0.6791 3.5605 6.4613 6.2920 3.7853 1.0593 ...
174  0.5835 0.5639 2.8678 2.9787 3.6012 2.4089 3.4301 4.4070 0.5439 4.4658 3.3972 4.9595 5.9308 ...
175  8.5328 5.4700 4.0253 1.0615 1.0688 2.9618 6.0701 3.3738 3.3339 5.0265 0.9143 0.8150 2.1705 ...
176  3.3150 2.3232 4.5153 3.5687 1.9068 5.1119 3.3396 3.7522 1.0469 4.8325 6.4994 3.7526 0.5900 ...
177  1.1625 2.8638 2.9879 3.0517 4.7103 1.0551 2.6623 0.6563 1.0931 0.5880 6.1837 0.6383 1.9430 ...
178  3.3191 3.4577 3.2808 4.0460 0.9269 3.6296 3.0621 7.3901 1.2216 3.5899 8.1349 4.1733 3.2991 ...
179  0.6811 4.1568 5.6123 0.8903 6.4550 3.4108 1.2377 3.2569 4.6505 0.5187 2.8221 2.1508 8.1794 ...
180  3.4462 0.7855 1.1157 0.8722 3.1207 8.4205 0.8997 0.5890 1.1239 0.5730 0.9529 3.2463 0.9620 ...
181  3.1184 0.8709 4.1368 4.4485 3.2589 8.4166 0.7810 5.8693 1.2324 3.3876 0.8832 7.1304 0.9654 ...
182  0.8803 5.1698 0.5699 5.4761 1.0517 4.6131 0.7271 6.1095 3.3143 3.1379 0.9420 4.6668 8.4387 ...
183  1.1000 1.9661 1.0744 6.6622 1.0754 0.7275 1.6967 1.4441 3.1646 3.4761 0.8506 1.4050 0.5567 1.2687 3.4846];
184 
185 valid = [0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ...
186  0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 ...
187  1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 ...
188  0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 ...
189  0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
190  1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 ...
191  0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 ...
192  1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 ...
193  0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 ...
194  0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 ...
195  0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 ...
196  0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 ...
197  0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 ...
198  1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ...
199  0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ...
200  1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 ...
201  0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0];
202 
203 d = sampling.Domain(param_domain, logical(valid));
204 end
205 }
232 };
233 };
function sampling.Domain d = ParamDomain()
ParamDomain: Parameter domain for "realistic" motoneuron configuration.
Definition: ParamDomain.m:19
A boolean value.